<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPC, internetsko oglašavanje, marketing - Etarget blog</title>
	<atom:link href="http://blog.etarget.hr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etarget.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hrvatskim webom surfa 53% žitelja</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/novosti/broj-korisnika-interneta-u-hrvatskoj-raste.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/novosti/broj-korisnika-interneta-u-hrvatskoj-raste.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[ Novi podaci  GFK Hrvatska o korištenju Interneta pokazuju da smo konačno prešli  granicu od 50 posto korisnika. U  odnosu na prošlu godinu došlo je do rasta, te sada hrvatskim webom surfa  53%  internet korisnika što je približno oko 1,850.000 osoba.
U kontekstu europskih susjeda sada smo na istoj razini kao Italija ili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/novosti/broj-korisnika-interneta-u-hrvatskoj-raste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sada još više ljudi vjeruje onome što piše na vašem webu</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/uncategorized/sada-jos-vise-ljudi-vjeruje-onome-sto-pise-na-vasem-webu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/uncategorized/sada-jos-vise-ljudi-vjeruje-onome-sto-pise-na-vasem-webu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Da ljudi vjeruju vašoj web stranici više nego vašoj klasičnoj reklami u Etargetu znamo odavno. Zato smo našu uslugu izgradili upravo zbog ove tvrdnje. Ako dovedete ljude na svoju web stranicu imat ćete puno veći doseg nego kada ljudi vide vaš bliboard ili neku drugu vrstu reklamu.
Kod rasprave na ovu temu našim klijentima smo govorili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/uncategorized/sada-jos-vise-ljudi-vjeruje-onome-sto-pise-na-vasem-webu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besplatno: promocija putem bloga i društvenih mreža (pdf)</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/content-marketing/besplatno-eknjiga-promocija-putem-bloga.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/content-marketing/besplatno-eknjiga-promocija-putem-bloga.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Etarget Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Imate web stranicu, ali vam nije dovoljna? Želite komunicirati sa svojim  klijentima, organizirati nagradne igre na kojih nećete trošiti stotine  tisuća kuna? Rješenje je u kombinaciji dvaju vrlo popularnih alata na  internetu &#8211; bloga i društvenih mreža. Pravilnim korištenjem ovih  tehnologija vaša će tvrtka ući u novo razdoblje te biti prepoznata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/content-marketing/besplatno-eknjiga-promocija-putem-bloga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etarget prisutan i u Austriji</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/etarget-prisutan-i-u-austriji.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/etarget-prisutan-i-u-austriji.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etarget Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[kontekstualno oglašavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[„Računajući da je turistička sezona započela, najviše koristi od netom pripojenih austrijskih kupaca mogao bi imati hrvatski turizam. Nema nikakvog razloga da se apartmani i jedrenja po predivnom Jadranu ne promoviraju i na austrijskom tržištu”, kaže Marek Vidovič, country manager Etarget Hrvatska.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/etarget-prisutan-i-u-austriji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investicije u oglašavanje na internetu rastu</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/novosti/investicije-u-oglasavanje-na-internetu-rastu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/novosti/investicije-u-oglasavanje-na-internetu-rastu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Iz Udruženja agencija za tržišno komuniciranje HURA saznajemo da su investicije u oglašavanje u medijima prošle su godine u Hrvatskoj iznosile 1,85 milijardi kuna, što je 17 posto manje nego u godini prije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/novosti/investicije-u-oglasavanje-na-internetu-rastu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web poduzetnici &#8211; vidimo se uskoro na Web::Strategiji 8</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/novosti/web-poduzetnici-vidimo-se-uskoro-na-webstrategiji-8.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/novosti/web-poduzetnici-vidimo-se-uskoro-na-webstrategiji-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Vrijeme je da pokrenete web biznis
Što je to web biznis (eng. web business) ili e-poslovanje ili web poslovanje? Prema načelima nove ekonomije, web biznis uključuje višestruke prodajne kanale, stjecanje novih klijenata, brendiranje, međusobno povjerenje (lojalnost kupca i prodavača), te zadržavanje kupaca. S obzirom na relativno mala početna ulaganja, ali da se razumijemo &#8211; znatnija daljnja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/novosti/web-poduzetnici-vidimo-se-uskoro-na-webstrategiji-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako će izgledati shopping budućnosti</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/novosti/kako-ce-izgledati-shopping-buducnosti.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/novosti/kako-ce-izgledati-shopping-buducnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[webstrategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[ 

Nastao kao medij za razmjenu informacija Internet se danas razvio u nositelja ekonomije. Kao što su i ceste u početku služile kako bi ljudi došli do Crkve ili na seosku zabavu, a Rim ih je iskoristio kako bi zavladao svijetom, tako i danas Internet nakon početne uloge telefonskog imenika postaje najvažniji dio svjetske ekonomije. Graditi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/novosti/kako-ce-izgledati-shopping-buducnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web industrija: promjene u marketingu</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/web-industrija-promjene-u-marketingu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/web-industrija-promjene-u-marketingu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etarget Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Pozivamo sve koji žele da dobiju na email prezentaciju Jana Šifre “15 things to make good headline” da ostave komentar ispod članka. “Internet advertising je stanje svesti”  Jelene Jovanović je online na ovom blogu!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/web-industrija-promjene-u-marketingu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na internetu ima mjesta za sve</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/na-internetu-ima-mjesta-za-sve.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/na-internetu-ima-mjesta-za-sve.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etarget Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Vidovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[ Online oglašavanje u nas najviše prepoznaju male i srednje tvrtke koje su po tom pitanju iznimno prilagodljive.

Mnoga hrvatska poduzeća shvatila su da je internetsko oglašavanje zapravo antirecesijska strategija, kaže Marek Vidovič.
Sukladno informatičkoj pismenosti i razvoju tehnologija koje omogućavaju sve jednostavniji pristup i veću brzinu interneta, raste vrijednost i važnost online oglašavanja. Tako su, primjerice, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/etarget-novosti/na-internetu-ima-mjesta-za-sve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako znati da li je odabrana marketing strategija dobra</title>
		<link>http://blog.etarget.hr/content-marketing/kako-znati-da-li-je-odabrana-marketing-strategija-dobra.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.hr/content-marketing/kako-znati-da-li-je-odabrana-marketing-strategija-dobra.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.hr/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od izazova pred marketingom je da se odgovori na očekivanja kupaca, da im se osim poruka o proizvodu i uslugama pruži i savjet. Besplatno. Današnji b2b milje je takav da svako može skupiti informacije o proizvodu koji želi praktički bez kontakta sa prodajnim osobljem. Kreiranje  sadržaja visoke vrijednosti (još ako je besplatan) je dugoročno isplativa taktika. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.hr/content-marketing/kako-znati-da-li-je-odabrana-marketing-strategija-dobra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
